來源:程力專用汽車股份有限公司 發布時間:2021-04-12 15:51:05 瀏覽次數:
車型 | 整車型號 | 廂內尺寸 | 排量/馬力 | 額定載重 | 底盤參考配置 | |
國六車型 | ||||||
福田祥菱V1 | BJ5020XLC3JV5-02 | 2795×1545×1535 | 1.5L/115 | 495 | 3070軸距,DAT18R-5變速箱,DAM15KR東安發動機,115馬力,1.5排量,ABS,方向助力,175輪胎。導流罩+400,原裝空調+1500 | |
福田祥菱M1 | B5031XLC5JV-51 | 3120×1580×1560 | 1.5L/115 | 1615 | 2750軸距,DAT18R-5變速箱,DAM15KR東安發動機,115馬力,1.5排量,ABS,方向助力,空調,后雙輪,175輪胎。導流罩+400 | |
東風途逸 | EQ5030XLC16QDAC | 3500×1600×1750 | 1.5L/112 | 495 | 2800軸距,發動機LJ4A15Q6,112馬力,1.5排量,方向助力,空調,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,多功能方向盤,ABS,175輪胎。 | |
東風途逸柴油版 | EQ5040XLC16DCAC | 3230×1710×1700 | 2.3L/95 | 1495 | 2800軸距,Q23-95E60全柴發動機,5檔變速箱,2800軸距,185R15真空輪胎,后雙輪,動力轉向,前盤制動,ABS,多功能方向盤,電動玻璃,遙控鑰匙,中控鎖,方向助力,原廠空調。 | |
躍進汽油版 | SH5033XLCPEGCNZ | 3260×1650×1680 | 1.5L/112 | 1245 | 軸距2650,發動機LJ4A15Q6,112馬力,1.5排量,方向助力,ABS,前盤制動,帶原裝空調+4000。 | |
躍進柴油版 | SH5043XLCPEDBNZ | 3260×1650×1680 | 2.3L/95 | 1495 | 軸距2650,躍進S80駕駛室,空調,助力,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,全柴95馬力國六柴油發動機,5檔變速箱,185R15真空胎,后雙輪,油剎,ABS。選裝多功能方向盤、液晶顯示器、倒車影像。箱長3550軸距2850底盤+1000 | |
江淮康玲X5 | HFC5030XLCPV4E2B4S | 3500×1750×1750 | 1.5L/113 | 745 | 2850軸距,發動機LJ4A15Q6,113馬力,1.5排量,方向助力,空調,中控鎖,電動玻璃,ABS,175輪胎,后雙輪。 | |
長安面包睿行 | SC5023XLCAA6 | 1.5L/115 | 555 | DAM15KR東安發動機,5檔變速箱,115馬力,1.5排量,ABS,方向助力,原廠空調,185輪胎。 | ||
長安神騏 | SC5035XLCDCBG6 | 3200×1540×1520 | 1.5L/115 | 505 | 3400軸距,DAM15KR東安發動機,5檔變速箱,115馬力,1.5排量,ABS,方向助力,原廠空調,185輪胎。 | |
金杯面包X30L | CLW5020XLCSY6 | 1.4L/85 | 480 | 駕駛室帶空調,ABS,電子方向助力。雙排+1000 | ||
金杯新快運 | SY5031XLCL-H2SBG | 2.0L/136 | 670 | 金杯新快運,前門電動玻璃,空調,方向助力,ABS。雙排+1000 | ||
福田G7 | BJ5039XLC-E2 | 2.3/160 | 544 | 軸距 3050,沈陽三菱 160 馬力, 汽油機,空調,電動玻璃,ABS,195 輪胎。ABS+EBD。雙排+1500 | ||
福田G9 | BJ5039XLC-E1 | 2.3/160 | 522 | 軸距 3110,沈陽三菱 160 馬力,汽油機,空調,電動玻璃,遙控鑰匙, 中控鎖,ABS,195 輪胎。雙排+1500 | ||
江鈴順達 | CLW5043XLCJ6 | 4150×1750×1750 | 85/115 | 1100 | 3360軸距,江鈴115馬力,原廠駕駛室空調,方向助力,中控鎖,電動玻璃,ABS,油剎,多功能方向盤,7.00鋼絲胎,雙支架。 | |
五十鈴 100P | CLW5040XLCQL6 | 4100×1740×1750 | 3.0L/120 | 1145 | 3360 軸距,額定質量 1145,五十鈴 4KH1CN6LB 發動機,五十鈴 5 檔變速箱,空調,方向助力,多功能液晶儀表盤,ABS,油剎,7.00 鋼絲胎。 | |
五 十 鈴KV100 | CLW5040XLCQ6 | 4075×2060×1860 | 3.0L/120 | 1100 | 3360 軸距,額定質量 1100,五十鈴 4KH1CN6LB 發動機,五十鈴 5 檔變速箱,空調,方向助力,多功能液晶儀表盤,ABS,油剎,7.00 鋼絲胎。 | |
奧鈴捷運全柴 | BJ5045XLC8JDA-AB1 | 4085×2000×1900 | 96/130 | 1100 | 3360軸距,捷運窄體駕駛室,Q28-130E6全柴130馬力發動機,5檔變速箱,空調,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,斷氣剎,ABS,7.00鋼絲胎,多功能方向盤。 | |
奧鈴速運 | BJ5048XLC-F3 | 4080×2100×2100 4080×2350×2300 |
2.8L/131 2.8L/156 |
1100 | 3360軸距,F2.8NS6B131康明斯發動機,131馬力,5檔變速箱,空調,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,斷氣剎,ABS,7.00鋼絲胎,多功能方向盤。寬箱體+2000 | |
歐馬可S1 | BJ5048XLC-F3 | 4080×2100×2100 4080×2350×2300 |
2.8L/131 2.8L/156 3.8L/156 |
1100 | 3360軸距,S1駕駛室,F2.8NS6B131康明斯發動機,130馬力,5檔變速箱,空調,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,斷氣剎,ABS,7.00鋼絲胎,多功能方向盤。寬箱體+2000 | |
駿鈴V5 | HFC5045XLCP32K2C7S | 4030×2080×2200 | 2.2L/130 | 1100 | 3365軸距,江淮駿鈴V5駕駛室(1900),中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,空調,方向助力,斷氣剎,ABS,安徽康明斯130馬力發動機,5檔變速箱,7.00鋼絲胎。 | |
駿鈴V6 | HFC5043XLCP31K1C7S | 4015×2180×2200 | 2.8L/152 | 1100 | 3365軸距,江淮駿鈴V6駕駛室(2071),中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,空調,方向助力,斷氣剎,ABS,云內D25TCIF1發動機,6檔變速箱,7.50鋼絲胎。 | |
東風多利卡 | CLW5045XLCE6 | 4100×1840×1820 | 95/129 | 1145 | 3308軸距,CY4BK461朝柴129馬力,萬里揚5檔變速箱,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,方向助力,斷氣剎,多功能方向盤,7.00鋼絲胎。 | |
解放 J6F | CA5041XLCP40K61L2E 6A84 | 4130×2100×2100 | 2.3L/130 | 1100 | 3300 軸距,額定質量 1100,濰柴 WP2.3NQ130E61 發動機,6 檔變速箱,空調,助力,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,液晶儀表盤,斷氣剎,7.00 鋼絲胎。 | |
歐馬可 5 米 1 | BJ5108XLC-F3 | 5100×2300×2300 | 3.8L/156 | 4995 | 4200 軸距,額定質量 4995,排半前翻駕駛室,陜齒 8 檔變速箱,8.25R16 鋼絲胎,空調,電動玻璃, 巡航,動轉,斷氣剎,ABS,中控鎖,遙控鑰匙,剎車自調臂,可調大燈。 | |
歐馬可 6 米 6 | BJ5186XLC-1M | 6600×2450×2500 | 4.5L/220 | 7995 | 5150 軸距,額定質量 7995,排半前翻駕駛室,陜齒 8 檔變速箱,10.00R16 鋼絲胎,空調,電動玻璃,巡航,動轉,斷氣剎,ABS,中控鎖,遙控鑰匙,剎車自調臂,可調大燈。 | |
天錦KR6米68 | DFH5180XLCEX7 | 6680×2450×2600 | 6.2L/230 | 9990 | 5000mm軸距,高頂雙臥駕駛室,電動翻轉,康明斯230馬力,法斯特8檔變速箱,275真空胎,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,氣囊座椅帶通風加熱,多功能方向盤,電動后視鏡帶加熱,倒車影像,行車記錄儀,多媒體屏幕,600升鋁合金油箱。 | |
歐馬可 7 米 6 | BJ5186XLC-1A | 7600×2450×2500 | 4.5L/220 | 7995 | 5750 軸距,額定質量 7995,排半前翻駕駛室,陜齒 8 檔變速箱,10.00R16 鋼絲胎,空調,電動玻璃,巡航,動轉,斷氣剎,ABS,中控鎖,遙控鑰匙,剎車自調臂,可調大燈。 | |
國五車型 | ||||||
依維柯短軸 | CLW5040XLCN5 | 2100×1580×1480 | 2.8/129 | 1165 | 2800軸距,SOFIM8140S5/130馬力,單排駕駛室,空調,電動玻璃,方向助力,ABS,依維柯5檔變速箱,貨箱全部盲窗,215R16輪胎。 | |
依維柯長軸 | CLW5040XLCNJ5 | 3320×1620×1560 | 2.8/129 | 1135 | 3310軸距,SOFIM8140S5/130馬力,單排駕駛室,空調,電動玻璃,方向助力,ABS,依維柯5檔變速箱,貨箱全部盲窗,650R16輪胎,后雙輪。 | |
江鈴順達窄體 | CLW5041XLCJ5 | 4150×1750×1750 | 85/115 | 1495 | 3360軸距,空調,助力,江鈴115馬力發動機,5檔變速箱,ABS,油剎,7.00鋼絲胎。 | |
江鈴順達寬體 | CLW5044XLCJ5 | 4100×2060×2040 | 85/115 | 1100 | 3360軸距,江鈴115馬力,3座,原廠空調,方向助力,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,ABS,氣剎,7.00鋼絲胎。 | |
五十鈴100P | CLW5040XLCQ5 | 4100×1740×1750 | 72/98 | 1499 | 3360軸距,五十鈴4KH1CN5LS發動機,98馬力,5檔變速箱,空調,方向助力,ABS,7.00鋼絲胎,油剎。 | |
五十鈴100P雙排 | CLW5043XLCQ5 | 3150×1750×1750 | 72/98 | 1495 | 3360軸距,雙排駕駛室,五十鈴4KH1CN5LS發動機,98馬力,5檔變速箱,空調,方向助力,ABS,油剎,6.50鋼絲胎。 | |
五十鈴KV600 | JHW5040XLCQ | 4050×1990×1810 | 3.0L/130 | 1090 | 3360軸距,五十鈴4K1 130馬力,五十鈴MSB變速箱,4.8噸后橋,方向助力,空調,ABS,7.00鋼絲胎,氣剎。 | |
江淮康鈴J3 | HFC5040XLCP93L1B4V | 3700×1810×1800 | 2.3L/88 | 2700 | 2850軸距,全柴4A2-88C50發動機,88馬力,原廠空調,方向助力,ABS,大燈調節,油剎,6.50鋼絲胎。 | |
江淮康鈴 | CLW5043XLCH5 | 4100×1760×1810 | 2.5L/117 | 1155 | 3308軸距,808款駕駛室,江淮朝柴HFC4DF1-2D2發動機,117馬力,動力轉向,ABS,尿素罐,5檔變速箱。7.00鋼絲胎。 | |
江淮駿鈴V5 | HFC5045XLCP92K1C2V | 4030×2080×2200 | 2.8L/120 | 1495 | 3308軸距,江淮120馬力發動機,5檔變速箱,動力轉向,空調,多功能方向盤,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,ABS,7.00鋼絲胎,日間行車燈。 | |
江淮駿鈴V6 | HFC5043XLCP92K1C2V | 4030×2080×2000 | 2.8L/152 | 1495 | 3308軸距,152馬力發動機,5檔變速箱,動力轉向,空調,多功能方向盤,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,ABS,斷氣剎,7.00鋼絲胎,日間行車燈。 | |
江淮帥鈴Q3 | HFC5041XLCP73K2C3V | 4015×1900×2000 | 2.8/120 | 1475 | 3360軸距,江淮120馬力發動機,動力轉向,空調,多功能方向盤,電動玻璃,中控鎖,ABS,7.00鋼絲胎。安徽康明斯152馬力+9000 | |
江淮帥鈴Q6 | HFC5043XLCP71K1C2V | 4015×2060×2200 3685×2060×2000 |
3.2L/152 3.2L/152 |
1495 | 3308軸距,江淮152馬力發動機,6檔變速箱,動力轉向,空調,電動玻璃,中控鎖,多功能方向盤,離合助力,斷氣剎,ABS,7.00鋼絲胎。排半+1000,選裝康明斯3.8L/143馬力+16000。 | |
福田時代康瑞H2 | BJ5043XLC-J7 | 4000×2020×1860 | 2.8L/115 | 1495 | 3360軸距,全柴115馬力,5檔變速箱,中控鎖,ABS,氣剎,動力轉向,7.00鋼絲胎。 | |
福田奧鈴速運 | BJ5048XLC-FH | 4085×2100×2100 | 2.8L/130 | 1100 | 3360軸距,新款1880單排駕駛室,康明斯129馬力,5檔變速箱,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,空調,斷氣剎,ABS。排半+2000。 | |
歐馬可S3 | BJ5048XLC-FE | 4080×2100×2000 3700×2100×2000 |
2.8L/129 3.8L/141 |
1100 | 3360軸距,新款1880單排駕駛室,康明斯129馬力,5檔變速箱,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,空調,斷氣剎,ABS。 | |
解放虎VH | CA5041XLCP40K17L1E5A85 | 4130×2100×2100 | 2.2L/130 | 1100 | 3300軸距,錫柴CA4DB1-13E5發動機,130馬力,萬里揚6檔變速箱,電動玻璃,中控鎖,空調,方向助力,5噸后橋,ABS,7.00鋼絲胎。 | |
黃牌車型 | ||||||
歐馬可S5 | BJ5108XLC-A1 | 5100×2300×2300 | 3.8L/154 | 4495 | 4200軸距,康明斯ISF3.8s5154發動機,154馬力,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,空調,斷氣剎,ABS,8.25R16輪胎。 | |
福田歐馬可S5 | BJ5166XLC-A2 | 5900×2450×2500 | 3.8L/170 | 7995 | 4800軸距,康明斯ISF3.8s5168發動機,170馬力,法斯特8檔變速箱,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,空調,倒車雷達,斷氣剎,氣囊座椅,ABS,10.00鋼絲胎。 | |
福田歐馬可S5 | BJ5166XLC-A2 | 6600×2450×2500 | 4.5L/210 | 7995 | 5150軸距,康明斯ISF4.5s5210發動機,210馬力,法斯特8檔變速箱,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,空調,斷氣剎,氣囊座椅,ABS,10.00鋼絲胎。 | |
福田歐馬可S5 | BJ5166XLC-A4 | 7600×2450×2500 | 4.5L/210 | 7995 | 5750軸距,康明斯ISF4.5s5210發動機,210馬力,法斯特8檔變速箱,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,空調,斷氣剎,氣囊座椅,ABS,10.00鋼絲胎。 | |
福田瑞沃 | BJ5166XLC-1 | 6720×2320×2315 | 3.8L/185 | 7995 | 5250軸距,瑞沃ES5駕駛室,康明斯185馬力,法斯特小8檔變速箱,氣囊座椅,斷氣剎,方向助力,空調,ABS,行車記錄儀,9.00鋼絲胎。 | |
東風天錦 | DFH5180XLCBX1DV | 6550×2440×2400 | 5.9L/180 | 9905 | 5000軸距,康明斯ISB180 50發動機,180馬力,陜齒8檔變速箱,電動玻璃,遙控鎖,中控鎖,氣囊座椅,空調,行車記錄儀,ABS,斷氣剎,10.00鋼絲胎。 | |
天錦KR高頂 | DFH5180XLCEX3 | 6680×2450×2600 | 6.7L/230 | 9995 | 5000軸距,天錦KR高頂雙臥,電動翻轉駕駛室,空調,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,動力轉向,行車記錄儀,ABS,ISD230馬力,法斯特8檔變速箱,4.5/9噸前后橋,10.00鋼絲胎。 | |
解放J6L | CA5180XLCP62K1L2E5 | 6800×2410×2500 | 5.7L/240 | 9405 | 5300軸距,半浮平頂駕駛室電動舉升,空調,電動玻璃,一汽解放CA4DK1-24E51發動機,240馬力,伊頓8檔變速箱,9噸后橋,ABS,斷氣剎,10.00鋼絲胎。 | |
東風天錦 | DFH5160XLCXLCBX2DV | 7400×2440×2400 | 6.7L/180 | 5700 | 5600軸距,康明斯ISB180 50發動機,180馬力,陜齒8檔變速箱,電動玻璃,遙控鎖,中控鎖,氣囊座椅,空調,行車記錄儀,ABS,斷氣剎,10.00鋼絲胎。 | |
東風天錦小三軸 | DFH5250XLCBXV | 8600×2440×2450 | 6.7L/245 | 15635 | 小三軸1800+5000軸距,康明斯ISD245 50發動機,245馬力,陜齒8檔變速箱,電動玻璃,遙控鎖,中控鎖,氣囊座椅,空調,行車記錄儀,ABS,斷氣剎,11.00鋼絲胎。 | |
天龍前四后八 | DFH5311XLCAX1V | 9400×2440×2450 | 11L/420 | 16190 | 軸距1850+4600+1350,高頂雙臥,東風天龍新款VL高頂雙臥駕駛室,國五DCi420馬力發動機,12檔變速箱,電動門窗,空調,動轉,斷氣剎,ABS,中控鎖,遙控鑰匙,巡航,剎車自調臂,GPS,空氣減震座椅,行駛記錄,液晶顯示屏,可調大燈。 | |
解放前四后八JH6 | CA5310XLCP25K2L7T4E5A80 | 9400×2430×2480 | 11L/420 | 16270 | 軸距1900+4500+1350,JH6平地板大排半高頂駕駛室(四點空氣懸置,錫柴CA6DM2-46E52,12檔變速箱,電動門窗,空調,動轉,斷氣剎,ABS,中控鎖,遙控鑰匙,巡航,剎車自調臂,GPS,空氣減震座椅帶通風,行駛記錄,液晶顯示屏,可調大燈。 |
上一篇:程力威牌灑水車型號 配置 發動機 噸位 價格 報價 多少錢
下一篇:最后一頁
程力專用汽車股份有限公司銷售五分公司,竭誠為您服務!