來源:程力專用汽車股份有限公司 發布時間:2020-11-27 13:12:25 瀏覽次數:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 星通牌 | 公告批次 | 327 |
產品名稱 | 墻面清洗車 | 產品型號 | CL5250TXQ6GX |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9505 | 外形尺寸(mm) | 11200×2500×3950 |
整備質量(Kg) | 15300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2270 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車選用底盤4350+1350mm軸距、后伸為1750mm;專用裝置由水箱總成、臂架總成以及滾刷清洗設備組成,用于隧道壁面、隔音墻面等立面的機械化清洗保潔作業;側防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護由專用裝置代替,最大離地高度為480mm;隨底盤裝有ABS裝置,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司、ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;隨底盤選裝駕駛室外型。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
程力專用汽車股份有限公司銷售五分公司,竭誠為您服務!