【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威 | 公告批次 | 309 |
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產品型號 | CLW5073TCAJ5 |
總質量(Kg) | 6910 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1335 | 外形尺寸(mm) | 5950×2150×2750 |
整備質量(Kg) | 5380 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/18 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1465 |
軸荷(Kg) | 2630/4280 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料機構提升架、推鏟。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由車身結構代替,下邊緣離地高:450mm。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1073TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/7+7,9/8+8 | 前輪距(mm) | 1585 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
112 |
程力專用汽車股份有限公司銷售五分公司,竭誠為您服務!