【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產品型號 | CLW5080TCAE5 |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2320 | 外形尺寸(mm) | 6700×2200×2800 |
整備質量(Kg) | 5760 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1770,1150/1750 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 僅選用3800軸距底盤改裝。側防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):445.ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家為襄陽東風隆誠機械有限責任公司.車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3308,4100 | ||
輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
程力專用汽車股份有限公司銷售五分公司,竭誠為您服務!