來源:程力專用汽車股份有限公司 發布時間:2020-12-08 15:15:31 瀏覽次數:
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 334 | ||
產品名稱 | 程力牌CL5180GQX6HL型清洗車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 8770,8705 | 外形尺寸(mm) | 8360X2520X3800 | ||
整備質量(kg) | 9100 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 19/8 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2600 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 105 | ||
備注: | 備注:1.該車主要用于光伏板清洗,專用裝置有箱體,清洗泵,清洗刷等部件組成,僅采用4500mm軸距;2.側,后防護材料為Q235,為焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸120mm×60mm,離地高430mm;3.ABS型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3950,4500,4700 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 6200 |
154 169 |
||
副發動 機及傳 動系統 |
副發動機 | 型號 | JX493 | |
額定功率 | 57kw/3600/r/min | |||
工作轉速 | 1500~1700 r/min | |||
聯軸器 | TGLA9 | |||
高 壓 水 路 系 統 |
高壓水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
型號 | P51/135-90(PF40)德國品孚 | |||
壓力 | 11MPa(110公斤壓力) | |||
流量 | 170升|每分鐘 | |||
轉速 | 800(900)r/min | |||
水閥 | 型式 | 氣控高壓球閥 | ||
壓力 | 10MPa | |||
噴水架噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
角噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
噴霧噴嘴 | 型式 | 細微霧化型 | ||
水濾 | 型式 | 濾網式 | ||
低壓水路系統 | 低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | |
型號 | 80QZB(F)-60/90 | |||
揚程 | 90m | |||
轉速 | 1480r/min | |||
水閥 | 氣控球閥 | |||
液壓 系統 |
型式 | 開式、電液控制 | ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥 | |||
系統最高壓力 | 16MPa | |||
液壓油箱容量 | 60L | |||
電氣 系統 |
型式 | 單向直流24V(底盤)及單向直流12V(副發),負極搭鐵 | ||
蓄電池 | 6-QW-100MF(底盤) | |||
項 目 | 單位 | 參 數 | 備 注 | ||
作 業 性 能 |
噴水架清洗寬度 | m | 5-9 | 清洗臂折疊 | |
工作 速度 |
低壓灑水 | Km/h | Ⅰ檔7:Ⅱ檔14 | 主發轉速1500r/min | |
高壓清洗 | Km/h | 3-15 | 副發轉速1700r/min | ||
高壓清洗能力 | m2/h | 25000 | 車速8km/h | ||
最高清洗水壓力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 170 | |||
噴霧水流量 | L/min | 170 | |||
低壓灑水流量 | L/min | 600~800 | |||
低壓沖洗寬度 | m | ≥24 | |||
灑水寬度 | m | ≥16 | |||
水槍射程 | m | 38 | |||
水罐容積 | L | 8.45 | 最大容積可達11方 | ||
行 使 性 能 |
最高車速(滿載) | km/h | 90 | ||
最大爬坡角 | (°) | 12 | 接近角 | ||
制動距離 | m | ≤10 | |||
最小轉彎直徑 | m | <16 | |||
燃油消耗量 | 行駛燃油消耗量 | L/100km | 21.5 | ||
高壓清洗作業燃油消耗量 | L/h | 14 | 車速8km/h | ||
L/1000M2 | 5.8 | ||||
質量 參數 |
整車整備質量 | kg | 基本型 | ||
最大總質量 | kg | ||||
結 構 尺 寸 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 運輸狀況(基本型) | ||
軸距 | mm | 4500 | |||
輪距 | 前輪 | mm | 1880 | ||
后輪 | mm | 1860 | |||
接近角 | (°) | 10 | 噴水架提升 | ||
離去角 | (°) | 11 |
程力專用汽車股份有限公司銷售五分公司,竭誠為您服務!